Lucinda A. Millin Homes
| Community # VQ001-011 | Community Name: Lucinda A. Millin Homes |
| Address: Parcel #1A, Estate. Thomas, #1 New Quarter | |
| Island and Zipcode: St. Thomas, 00802 | Phone: 774-6270 |
| Date of Full Availability: 10/31/70 | Construction Date: 11/68 |
| Development Costs: $1,462,318 | Acreage: 1.8 |
| Dwelling Units(DU): 85 | Total Units: 85 |
| Non-DU Converted: 0 | Dwelling SQ FT: 49,123 |
| Number of BLDGS: 1 | Roof (SQ FT): 16,630 |
| Number of NON- DU BLDGS: | Non-DU BLDG SQ FT: 936 |
| Cistern (GAL): 178,860 | Program Type: Rental |
| 504 Units: 12PHS | Structure Type: Elderly |
| Headstart: No | Development Type: Elevator |
| 00 BR:73 01BR: 12 02 BR: 0 03 BR: 0 04+BR: 0 | |
| Total BR: 85 | |
| Elderly 0 BR:73 Elderly 1 BR:12 Elderly 2 BR: 0 | |
| Total Elderly Br: 54 | Population: 94 |

